|  | 
  
    | 
      
        |  | 
 
 
 | 
|  |  |  | 
    
        | 
 
| ¸ðµ¨ | Á¤°Ý¿ë·® (Pmax) | ´Ü¶ôÀü·ù(Isc) | °³¹æÀü¾Ð(Voc) | Á¤°ÝÀü·ù(Imp) | Á¤°ÝÀü¾Ð(Vmp) | ¹èÅ͸® ÃæÀüÀü¾Ð | ±¸ºÐ | »çÀÌÁî | ¹«°Ô | È¿À² | ´Ü°¡ |  
| SSE-5.4V-1W | 1W |  | ¡¡ | 0.19A | 5.4V | 3.6V | ¿¡Æø½Ã | 170*85*2mm | ¡¡ | ¡¡ | 5,000¿ø |  
| SSE-9V-1W | 1W | ¡¡ | ¡¡ | 0.11A | 9V | 6V | ¿¡Æø½Ã | 170*85*2mm | ¡¡ | ¡¡ | 5,000¿ø |  
| SSE-17V-1W | 1W | ¡¡ | ¡¡ | 0.06A | 17V | 12V | ¿¡Æø½Ã | 170*85*2mm | ¡¡ | ¡¡ | 5,000¿ø |  
| SSM-003A | 3W | 0.36A | 11.5V | 0.33A | 9V | 6V | ´Ü°áÁ¤ | 280*163*25mm | ¡¡ | ¡¡ | 9,000¿ø |  
| SSM-003D | 3W | 0.2A | 19.08V | 0.17A | 17V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 255x163x28mm | ¡¡ | ¡¡ | 7,500¿ø |  
| SSM-005A | 5W | 0.59A | 10.8V | 0.55A | 9V | 6V | ´Ü°áÁ¤ | 315x190X28mm | ¡¡ | ¡¡ | 13,200¿ø |  
| SSM-005A1 | 5W | 0.63A | 10.7V | 0.58A | 8.64V | 6V | ´Ü°áÁ¤ | 288*216*30mm | ¡¡ | ¡¡ | 13,200¿ø |  
| SSM-005D | 5W | 0.313A | 21.6V | 0.29A | 17V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 291¡¿241¡¿25mm | 1kg | ¡¡ | 11,000¿ø |  
| SSM-008D | 8W | 0.50A | 21.3V | 0.47A | 17V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 320¡¿315¡¿28mm | ¡¡ | ¡¡ | 17,600¿ø |  
| SSM-008D1 | 8W | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 17V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 360*292*25mm | ¡¡ | ¡¡ | 17,600¿ø |  
| SSM-010A | 10W | ¡¡ | ¡¡ | 1.1A | 9V | 6V | ´Ü°áÁ¤ | 410x210x28mm | ¡¡ | ¡¡ | 26,400¿ø |  
| SSM-010D1 | 10W | 0.67A | 20V | 0.57A | 17V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 357x280x28mm | ¡¡ | ¡¡ | 22,000¿ø |  
| SSM-010D | 10W | 0.64A | 22V | 0.59A | 17V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 360*292*25mm | 1.35kg | ¡¡ | 22,000¿ø |  
| SSP-010D | 10W | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 17V | 12V | ´Ù°áÁ¤ | 353*280*28mm | ¡¡ | ¡¡ | 22,000¿ø |  
| SSM-012D | 12W | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 17V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 451¡¿294¡¿28mm | ¡¡ | ¡¡ | 26,400¿ø |  
| SSM-012D1 | 12W | 0.76A | 22V | 0.7A | 17V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 448*280*25mm | ¡¡ | ¡¡ | 26,400¿ø |  
| SSM-015B | 15W | 2.74A | 7.48V | 2.53A | 5.93V | 4V | ´Ü°áÁ¤ | 417x308x28mm | ¡¡ | ¡¡ | 39,600¿ø |  
| SSM-015D | 15W | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 17V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 307¡¿423¡¿28mm | ¡¡ | ¡¡ | 33,000¿ø |  
| SSP-015D | 15W | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 17V | 12V | ´Ù°áÁ¤ | 355*329*28mm | ¡¡ | ¡¡ | 33,000¿ø |  
| SSM-018D1 | 18W | 1.15A | 22V | 1.06A | 17V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 540*280*25mm | ¡¡ | ¡¡ | 39,600¿ø |  
| SSM-020D | 20W | 1.24A | 21.3V | 1.16A | 17.3V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 450x414x25mm | 2.5kg | ¡¡ | 44,000¿ø |  
| SSM-020B | 20W | 5.24A | 5.1V | 4.35A | 4.6V | 3V | ´Ü°áÁ¤ | 685*280*35mm | ¡¡ | ¡¡ | 55,000¿ø |  
| SSM-020D1 | 20W | 1.18A | 21.3V | 1.25A | 17V | 12V | ´Ù°áÁ¤ | 538*340*28mm | ¡¡ | ¡¡ | 44,000¿ø |  
| SSM-025D1 | 25W | 1.75A | 22.4V | 1.55A | 17V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 727¡¿283¡¿28mm | ¡¡ | ¡¡ | 55,000¿ø |  
| SSM-025D | 25W | 1.59A | 22V | 1.47A | 17V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 582*414*25mm | ¡¡ | ¡¡ | 55,000¿ø |  
| SSM-030D | 30W | 1.9A | 22V | 1.76A | 17V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 583*415*25mm | 4kg | ¡¡ | 66,000¿ø |  
| SSM-030D1 | 30W | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 17V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 542*450*25mm | ¡¡ | ¡¡ | 66,000¿ø |  
| SSM-035D1 | 35W | 2.23A | 22V | 2.06A | 17V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 636*544*35mm | ¡¡ | ¡¡ | 77,000¿ø |  
| SSM-040D | 40W | 2.54A | 22V | 2.35A | 17V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 636*545*35mm | 4.5kg | ¡¡ | 88,000¿ø |  
| SSP-040D | 40W | 2.51A | 21.56V | 2.32A | 17V | 12V | ´Ù°áÁ¤ | 658x532x35mm | ¡¡ | ¡¡ | 88,000¿ø |  
| SSM-045D1 | 45W | 2.70A | 22.1V | 2.56A | 17.6V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 637x627x28mm | ¡¡ | ¡¡ | 99,000¿ø |  
| SSM-045D | 45W | 2.86A | 22V | 2.65A | 17V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 666*545*35mm | ¡¡ | ¡¡ | 99,000¿ø |  
| SSM-050D | 50W | 3.25A | 21.8V | 2.9A | 17.2V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 845*545*35mm | 6kg | ¡¡ | 110,000¿ø |  
| SSP-050D | 50W | 3.2A | 21.53V | 2.97A | 17V | 12V | ´Ù°áÁ¤ | 658x768x35mm | ¡¡ | ¡¡ | 110,000¿ø |  
| SSM-060D | 60W | 3.76A | 22V | 3.49A | 17.2V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 845*545*35mm | 6kg | ¡¡ | 120,000¿ø |  
| SSP-060D | 60W | 3.77A | 21.56V | 3.48A | 17V | 12V | ´Ù°áÁ¤ | 660x770x35mm | ¡¡ | ¡¡ | 120,000¿ø |  
| SSP-060D | 60W | 3.66A | 21.24V | 3.34A | 18V | 12V | ´Ù°áÁ¤ | 1190*540*35mm | ¡¡ | ¡¡ | 120,000¿ø |  
| SSM-060D | 60W | 4.78A | 21.6V | 3.85A | 17V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 1193*535*50mm | ¡¡ | ¡¡ | 120,000¿ø |  
| SSM-070D | 70W | 4.43A | 22.1V | 4.1A | 17.1V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 1210*550*35mm | ¡¡ | ¡¡ | 140,000¿ø |  
| SSM-080D | 80W | 5.8A | 22V | 4.68A | 17.1V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 1210*550*35mm | 9kg | ¡¡ | 160,000¿ø |  
| SSM(80)862662p | 80W | 4.9A | 21.5V | 4.6A | 17.4V | 12V | ´Ù°áÁ¤ | 862*662*35mm | 7.5kg | 14% | 160,000¿ø |  
| SSP-080D | 80W | 5.18A | 21.42V | 4.85A | 17V | 12V | ´Ù°áÁ¤ | 879*991*35mm | ¡¡ | ¡¡ | 160,000¿ø |  
| SSM-085D | 85W | 6.16A | 22V | 4.97A | 17.1V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 1210*550*35mm | ¡¡ | ¡¡ | 170,000¿ø |  
| SSM-090D | 90W | 6.52A | 22V | 5.26A | 17.1V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 1210*550*35mm | ¡¡ | ¡¡ | 180,000¿ø |  
| SSM-090G | 90W | 6.52A | 44V | 5.26A | 34.2V | 24V | ´Ü°áÁ¤ | 1210*550*35mm | ¡¡ | ¡¡ | 180,000¿ø |  
| SSM-095D | 95W | 6.88A | 22V | 5.55A | 17.1V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 1210*550*35mm | ¡¡ | ¡¡ | 190,000¿ø |  
| SSM-100D | 100W | 6.14A | 21.6V | 5.68A | 17.6V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 1260x669x35mm | 12kg | ¡¡ | 200,000¿ø |  
| SSP-100D | 100W | 6.1A | 22.48V | 5.56A | 18V | 12V | ´Ù°áÁ¤ | 1480*680*35mm | ¡¡ | ¡¡ | 200,000¿ø |  
| SSM(100)1070662p | 100W | 6.1A | 21.8V | 5.71A | 17.5V | 12V | ´Ù°áÁ¤ | 1070*662*35mm | 10kg | 14% | 200,000¿ø |  
| SSP-120D | 120W | 7.63A | 21.75V | 6.89A | 17.4V | 12V | ´Ù°áÁ¤ | 1484*669*35mm | ¡¡ | ¡¡ | 240,000¿ø |  
| SSM-120D | 120W | 7.53A | 22V | 6.98A | 17.2V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 1484*669*35mm | 13kg | ¡¡ | 240,000¿ø |  
| SSM(120)1250662p | 120W | 7.22A | 22V | 6.82A | 17.6V | 12V | ´Ù°áÁ¤ | 1250*662*35mm | 11kg | 14% | 240,000¿ø |  
| SSP-125D | 125W | 7.80A | 21.75V | 7.18A | 17.40V | 12V | ´Ù°áÁ¤ | 1484*669*35mm | ¡¡ | ¡¡ | 250,000¿ø |  
| SSP-130D | 130W | 8.10A | 21.75V | 7.47A | 17.41V | 12V | ´Ù°áÁ¤ | 1484*669*35mm | ¡¡ | ¡¡ | 260,000¿ø |  
| SSM-130D | 135W | 7.85A | 22.14V | 7.17A | 18.12V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 1484*669*35mm | 13kg | ¡¡ | 270,000¿ø |  
| SSP-135D | 135W | 8.41A | 21.96A | 7.67A | 17.60V | 12V | ´Ù°áÁ¤ | 1484*669*35mm | ¡¡ | ¡¡ | 270,000¿ø |  
| SSM-135D | 135W | 8.47A | 22V | 7.85A | 17.2V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 1484*669*35mm | 13kg | ¡¡ | 270,000¿ø |  
| SSP-140D | 140W | 8.41A | 21.96V | 7.95A | 17.60V | 12V | ´Ù°áÁ¤ | 1484*669*35mm | ¡¡ | ¡¡ | 280,000¿ø |  
| SSM-140D | 140W | 8.78A | 22V | 8.14A | 17.2V | 12V | ´Ü°áÁ¤ | 1484*669*35mm | 13kg | ¡¡ | 280,000¿ø |  
| SSP-145D | 145W | 8.50A | 21.96V | 8.15A | 17.80V | 12V | ´Ù°áÁ¤ | 1484*669*35mm | ¡¡ | ¡¡ | 290,000¿ø |  
| SSP-160D | 160W | ¡¡ | ¡¡ | 4.67A | 35.2V | 24V | ´Ù°áÁ¤ | 1575x827x45mm | 17kg | ¡¡ | 320,000¿ø |  
| SSM-170C | 170W | 8.19A | 28.6V | 7.56A | 22.5V | ¹ßÀü¿ë | ´Ü°áÁ¤ | 1317x992x50mm | ¡¡ | ¡¡ | 340,000¿ø |  
| SSM-170E | 170W | 5.21A | 43.5V | 4.83A | 35.2V | 24V | ´Ü°áÁ¤ | 1316x993x50mm | ¡¡ | ¡¡ | 340,000¿ø |  
| SSM-175E | 175W | 5.29A | 43.6V | 4.93A | 35.5V | 24V | ´Ü°áÁ¤ | 1582x809x50mm | ¡¡ | ¡¡ | 350,000¿ø |  
| SSM-175E | 175W | ¡¡ | ¡¡ | 4.95A | 35.4V | 24V | ´Ü°áÁ¤ | 1575x826x46mm | 17kg | ¡¡ | 350,000¿ø |  
| SSM-180E | 180W | 5.36A | 44.2V | 4.97A | 36.2V | 24V | ´Ü°áÁ¤ | 1580x808x35mm | ¡¡ | ¡¡ | 360,000¿ø |  
| SSM-190C | 190W | 7.98A | 32.6V | 7.40A | 25.7V | ¹ßÀü¿ë | ´Ü°áÁ¤ | 1488x998x50mm | ¡¡ | ¡¡ | 380,000¿ø |  
| SSM-200C | 200W | 8A | 34.56V | 7.4A | 27V | ¹ßÀü¿ë | ´Ü°áÁ¤ | 1484*987*46mm | 16.7kg | ¡¡ | 400,000¿ø |  
| SSP-200C | 200W | ¡¡ | ¡¡ | 7.63A | 26.2V | ¹ßÀü¿ë | ´Ù°áÁ¤ | 1482x942x35mm | ¡¡ | ¡¡ | 400,000¿ø |  
| SSP-220C | 220W | 8.20A | 36.3V | 7.52A | 29.25V | ¹ßÀü¿ë | ´Ù°áÁ¤ | 1646*995*50mm | 21kg | ¡¡ | 440,000¿ø |  
| SSM-220C | 220W | 8.35A | 35.6V | 7.74A | 28.4V | ¹ßÀü¿ë | ´Ü°áÁ¤ | 1643*987*46mm | 19kg | ¡¡ | 480,000¿ø |  
| SSP-225C | 225W | 8.25A | 36.35V | 7.67A | 29.33V | ¹ßÀü¿ë | ´Ù°áÁ¤ | 1643*987*50mm | 19kg | ¡¡ | 450,000¿ø |  
| SSP-230C | 230W | 8.30A | 36.5V | 7.82A | 29.4V | ¹ßÀü¿ë | ´Ù°áÁ¤ | 1643*987*50mm | 19kg | ¡¡ | 460,000¿ø |  
| SSP-235C | 235W | 8.40A | 36.96V | 7.86A | 29.9V | ¹ßÀü¿ë | ´Ù°áÁ¤ | 1643*987*50mm | 19kg | ¡¡ | 470,500¿ø |  
| SSP-240C | 240W | 8.49A | 37.02V | 7.94A | 30.23V | ¹ßÀü¿ë | ´Ù°áÁ¤ | 1643*987*50mm | 19kg | ¡¡ | 480,000¿ø |  
| SSP-245C | 245W | 8.64A | 37.20V | 8.05A | 30.43V | ¹ßÀü¿ë | ´Ù°áÁ¤ | 1643*987*50mm | 19kg | ¡¡ | 490,000¿ø |  
| SSM-250E | 250W | 7.58A | 44.5V | 7.02A | 35.6V | 24V | ´Ü°áÁ¤ | 1961*987*48mm | 22.5kg | ¡¡ | 500,000¿ø |  
| SSP-250E | 250W | 7.64A | 42.48V | 6.95A | 36V | 24V | ´Ù°áÁ¤ | 1950*995*50mm | 25kg | ¡¡ | 500,000¿ø |  
| SSP-270E | 270W | 8.19A | 43.94V | 7.55A | 35.77V | 24V | ´Ù°áÁ¤ | 1950*995*50mm | 23kg | ¡¡ | 540,000¿ø |  
| SSP-275E | 275W | 8.31A | 44.12V | 7.67A | 35.86V | 24V | ´Ù°áÁ¤ | 1950*995*50mm | 23kg | ¡¡ | 550,000¿ø |  
| SSP-280E | 280W | 8.41A | 44.24V | 7.79A | 35.94V | 24V | ´Ù°áÁ¤ | 1950*995*50mm | 23kg | ¡¡ | 560,000¿ø |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | 
        
            |  | 
                
                    | ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Æò°¡Á¡¼ö |  |  |  
                |  | ÀÌ »óǰ¿¡ ´ëÇÑ »ç¿ëÈıⰡ ¾ÆÁ÷ ¾ø½À´Ï´Ù. »ç¿ëÈı⸦ ÀÛ¼ºÇØ ÁÖ½Ã¸é ´Ù¸¥ ºÐµé²² ¸¹Àº µµ¿òÀÌ µË´Ï´Ù.
 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | 
        
            |  | 
                
                    | ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | ´äº¯ |  |  |  
                |  | ÀÌ »óǰ¿¡ ´ëÇÑ Áú¹®ÀÌ ¾ÆÁ÷ ¾ø½À´Ï´Ù. ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº À̰÷¿¡ Áú¹®ÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.
 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | 
        | ÀÌ »óǰ°ú °ü·ÃµÈ »óǰÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |  |  |  |  | 
 |  |