| 
|  |  |  | 
        | http://lutron.co.kr/2010/database/pdf/PH-230SD.pdf |  |  ¿É¼Ç Á¦Ç°
 
| PH Àü±Ø | PE-02: PE-03: 49,000¿ø ,PE-08: PE-11: 51,000¿ø ,PE-21 : 130,000¿ø, PE-06HD , PE-04HD , PE-05T , PE-03K7: |  
| ATC ÀÚµ¿¿Âµµº¸Á¤ ÇÁ·Îºê | TP-07 : 40,000¿ø |  
| PH Àü±Ø Ȧ´õ | EH-20 |  
| PH7 ¹öÆÛ ¿ë¾× | PH-07 : 10,000¿ø |  
| PH4 ¹öÆÛ ¿ë¾× | PH-04 : 10,000¿ø |  
| Àüµµµµ, TDS, ¿°µµ ÇÁ·Îºê | CDPB-03 : 83,000¿ø |  
| 1.413mS Àüµµµµ Ç¥ÁØ ¿ë¾× | CD-14 : 10,000¿ø |  
| »ê¼Ò ÇÁ·Îºê | OXPB-11: 163,000¿ø , ½ºÆä¾î ÇÁ·Îºê ÇØµå ¹× ´ÙÀÌÇÁ·¥ ¼¼Æ® OXHD-04 : 7,000¿ø, ÇÁ·Îºê ÃæÁø¿ë ÀüÇØÁú OXEL-03 : 13,000¿ø |  
| ORP Àü±Ø | ORO-14 : 98,000¿ø |  
| RS232 CABLE | UPCB-02 : 22,000¿ø |  
| USB CABLE | USB-01 : 69,000¿ø |  
| µ¥ÀÌÅÍ ¼öÁý ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | SW-U801-WIN : 64,000¿ø |  
| µ¥ÀÌÅÍ ·Î°Å ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | SW-DL2005 : 64,000¿ø |  
| ÄÉÀ̽º | CA-08 : 40,000¿ø |  
 |  |  |  |  |  
|  |  |  | 
        
            |  | 
                
                    | ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Æò°¡Á¡¼ö |  |  |  
                |  | ÀÌ »óǰ¿¡ ´ëÇÑ »ç¿ëÈıⰡ ¾ÆÁ÷ ¾ø½À´Ï´Ù. »ç¿ëÈı⸦ ÀÛ¼ºÇØ ÁÖ½Ã¸é ´Ù¸¥ ºÐµé²² ¸¹Àº µµ¿òÀÌ µË´Ï´Ù.
 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | 
        
            |  | 
                
                    | ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | ´äº¯ |  |  |  
                |  | ÀÌ »óǰ¿¡ ´ëÇÑ Áú¹®ÀÌ ¾ÆÁ÷ ¾ø½À´Ï´Ù. ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº À̰÷¿¡ Áú¹®ÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.
 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | 
        | ÀÌ »óǰ°ú °ü·ÃµÈ »óǰÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |  |  |  |  |